| 최대 상승 고도: | 1천6백mm | 수용 인원: | 1500kg | 
|---|---|---|---|
| 각자 무게: | 104-115kg | 핸들: | 180*50mm | 
| 하이 라이트: | 수동 포크리프트 쌓아올리는 기계,유압 깔판 쌓아올리는 기계 | 
                                                    ||
1500kg 수용량 수동 깔판 쌓아올리는 기계 짧게 거리 수송
| 수용량: | 1500kg | 최대. 드는 고도: | 1600mm | 
|---|---|---|---|
| 고도, 낮추는 돛대: | 2080mm | 고도, 늘이는 돛대: | 2080mm | 
| 전반적인 폭: | 755mm | 도는 반경: | 1380mm | 
| 실어진/unladen 속도를 드십시오: | 21mm/time | 실어지는/unladen 낮추는 속도: | 손으로 통제 | 
| 서비스 무게: | 239kg | 
빠른 세부사항:
이점:
| 명세 | ||
| 모형 | SDJ1500 | |
| 적재 능력/정격 부하 | kg | 1500년 | 
| 짐 중심 거리 | mm | 400 | 
| 낮아지는 포크 고도 | mm | 90 | 
| 고도, 낮추는 돛대 | mm | 2080년 | 
| 최대. 들기 고도 | mm | 1600년 | 
| 고도, 늘이는 돛대 | mm | 2080년 | 
| 전장 | mm | 1655/1705 | 
| 전반적인 폭 | mm | 755 | 
| 포크 차원 | mm | 61/170/1100(1150) | 
| 폭 전반적인 포크 | mm | 550 | 
| 여유 공간, 축거의 센터 | mm | 25 | 
| 옆으로 깔판 1000*1200를 위한 통로 폭 | mm | 2112 | 
| lengthways 깔판 800*1200를 위한 통로 폭 | mm | 1945년 | 
| 돌기 반경 | mm | 1380년 | 
| 실어진/unladen 속도를 드십시오 | mm/time | 21 | 
| 실어지는/unladen 낮추기 속도 | mm/s | 수동 제어 | 
| 무게를 서비스하십시오 | kg | 236 | 
